Vanguard FTSE Global All Cap
Vanguard · Globalt
Stora, medelstora och små bolag i hela världen, även tillväxtmarknader.
- Senaste kurs
- 4,36 EUR23 okt. 2026
- Avgift per år
- 0,07 %
- Utdelning
- Ackumulerande
- Handlas sedan
- 20 aug. 2026VGLA
Utveckling i kronor
| I år | 1 år | 3 år, per år |
|---|---|---|
| – | – | – |
Utdelningarna är återinvesterade och kurserna i EUR omräknade till kronor dag för dag. Uppdaterat 2026-10-25 16:57.
Största innehav
| NVIDIA Corp | 4,6 % | |
| Apple Inc | 4,1 % | |
| Microsoft Corp | 3,3 % | |
| Amazon.com Inc | 2,1 % | |
| Alphabet Inc Class A | 1,9 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 % | |
| Broadcom Inc | 1,4 % | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,4 % | |
| Alphabet Inc Class C | 1,2 % | |
| Micron Technology Inc | 1,0 % |
Branscher
| Teknik | 32,0 % | |
| Finans | 15,8 % | |
| Industri | 10,9 % | |
| Hälsovård | 8,5 % | |
| Sällanköpsvaror | 8,5 % | |
| Kommunikation | 7,6 % | |
| Dagligvaror | 4,5 % | |
| Energi | 4,0 % | |
| Råvaror | 3,9 % | |
| Kraftförsörjning | 2,3 % | |
| Fastigheter | 2,2 % |
Köp VGLA
VGLA handlas på börsen och går att köpa hos de flesta banker och nätmäklare. Här är den hos några av dem:
Testa VGLA i en portfölj
Bygg portföljKombinera med andra fonder och se vilka utdelningar det ger.