
XACT Norden Högutdelande
XACT Fonder · Norden
Runt 45 nordiska bolag med hög utdelning och låga kurssvängningar.
- Senaste kurs
- 174,62 SEK23 okt. 2026
- Avgift per år
- 0,30 %
- Utdelning
- Utdelande, fyra gånger om åretsenast 1,900 SEK, 8 sep. 2026
- Utdelat senaste året
- 4,3 %av dagens kurs
- Handlas sedan
- 31 mars 2017XACTHDIV
Utveckling i kronor
| I år | 1 år | 3 år, per år |
|---|---|---|
| +12,7 % | +16,5 % | +18,9 % |
Utdelningarna är återinvesterade. Uppdaterat 2026-10-25 16:58.
Utdelningar
Senaste 12 månaderna delade andelen ut 7,57 SEK i 4 utbetalningar. Det är 4,3 % av dagens kurs, ungefär 430 kr om året på 10 000 kr.
| År | Utbetalningar | Per andel | Mot året före |
|---|---|---|---|
| 2026, hittills | 3 | 5,70 SEK | |
| 2025 | 4 | 7,48 SEK | +8,7 % |
| 2024 | 4 | 6,88 SEK | +3,0 % |
| 2023 | 4 | 6,68 SEK | +2,5 % |
| 2022 | 4 | 6,52 SEK | +21,6 % |
| 2021 | 4 | 5,36 SEK | +3,1 % |
| 2020 | 2 | 5,20 SEK | −7,1 % |
| 2019 | 1 | 5,60 SEK | |
| 2018 | 1 | 5,00 SEK |
Alla utbetalningar (27)
| Datum | Per andel |
|---|---|
| 8 sep. 2026 | 1,90 SEK |
| 5 maj 2026 | 1,90 SEK |
| 10 mars 2026 | 1,90 SEK |
| 11 nov. 2025 | 1,87 SEK |
| 9 sep. 2025 | 1,87 SEK |
| 13 maj 2025 | 1,87 SEK |
| 11 mars 2025 | 1,87 SEK |
| 12 nov. 2024 | 1,72 SEK |
| 10 sep. 2024 | 1,72 SEK |
| 22 maj 2024 | 1,72 SEK |
| 12 mars 2024 | 1,72 SEK |
| 14 nov. 2023 | 1,67 SEK |
| 12 sep. 2023 | 1,67 SEK |
| 9 maj 2023 | 1,67 SEK |
| 15 mars 2023 | 1,67 SEK |
| 15 nov. 2022 | 1,63 SEK |
| 13 sep. 2022 | 1,63 SEK |
| 3 maj 2022 | 1,63 SEK |
| 15 mars 2022 | 1,63 SEK |
| 16 nov. 2021 | 1,34 SEK |
| 14 sep. 2021 | 1,34 SEK |
| 4 maj 2021 | 1,34 SEK |
| 16 mars 2021 | 1,34 SEK |
| 15 sep. 2020 | 2,60 SEK |
| 12 maj 2020 | 2,60 SEK |
| 23 maj 2019 | 5,60 SEK |
| 23 maj 2018 | 5,00 SEK |
Datumet är dagen då andelen börjar handlas utan rätt till utdelningen. Pengarna betalas ut några dagar senare.
Största innehav
| Swedbank AB Class A | 3,0 % | |
| DNB Bank ASA | 3,0 % | |
| Svenska Handelsbanken AB Class A | 3,0 % | |
| Kesko Oyj Class B | 3,0 % | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 2,9 % | |
| Danske Bank AS | 2,7 % | |
| AL Sydbank AS | 2,7 % | |
| Mandatum PLC | 2,6 % | |
| Elisa Oyj Class A | 2,6 % | |
| Nordea Bank Abp | 2,5 % |
Branscher
| Finans | 44,1 % | |
| Dagligvaror | 14,2 % | |
| Industri | 13,7 % | |
| Kommunikation | 9,2 % | |
| Råvaror | 6,9 % | |
| Hälsovård | 6,0 % | |
| Sällanköpsvaror | 4,2 % | |
| Teknik | 1,5 % |
Köp XACTHDIV
XACTHDIV handlas på börsen och går att köpa hos de flesta banker och nätmäklare. Här är den hos några av dem:
Testa XACTHDIV i en portfölj
Bygg portföljKombinera med andra fonder och se vilka utdelningar det ger.