
Invesco EQQQ Nasdaq-100
Invesco · USA
De 100 största bolagen på Nasdaq-börsen i USA, utom banker. Mycket teknik, till exempel Apple, Microsoft och Nvidia.
- Senaste kurs
- 635,30 EUR23 okt. 2026
- Avgift per år
- 0,30 %
- Utdelning
- Utdelande, fyra gånger om åretsenast 0,336 EUR, 10 sep. 2026
- Utdelat senaste året
- 0,2 %av dagens kurs
- Handlas sedan
- 2 jan. 2009EQQQ
Utveckling i kronor
| I år | 1 år | 3 år, per år |
|---|---|---|
| +23,4 % | +23,2 % | +21,9 % |
Utdelningarna är återinvesterade och kurserna i EUR omräknade till kronor dag för dag. Uppdaterat 2026-10-25 16:58.
Utdelningar
Senaste 12 månaderna delade andelen ut 1,42 EUR i 4 utbetalningar. Det är 0,2 % av dagens kurs, ungefär 20 kr om året på 10 000 kr.
| År | Utbetalningar | Per andel | I kronor | Mot året före |
|---|---|---|---|---|
| 2026, hittills | 3 | 1,07 EUR | 11,66 kr | |
| 2025 | 4 | 1,56 EUR | 17,10 kr | −18,4 % |
| 2024 | 4 | 1,85 EUR | 20,96 kr | +23,8 % |
| 2023 | 4 | 1,48 EUR | 16,93 kr | +11,3 % |
| 2022 | 4 | 1,42 EUR | 15,21 kr | +70,3 % |
| 2021 | 4 | 0,8776 EUR | 8,93 kr | −19,5 % |
| 2020 | 4 | 1,06 EUR | 11,10 kr | +0,6 % |
| 2019 | 4 | 1,04 EUR | 11,04 kr | +23,1 % |
| 2018 | 4 | 0,8663 EUR | 8,96 kr | +4,4 % |
| 2017 | 4 | 0,8893 EUR | 8,59 kr | +1,1 % |
| 2016 | 4 | 0,8985 EUR | 8,50 kr | +20,1 % |
| 2015 | 4 | 0,7639 EUR | 7,07 kr | |
| 2014 | 5 | 0,8440 EUR | 7,71 kr |
Alla utbetalningar (52)
| Datum | Per andel | I kronor |
|---|---|---|
| 10 sep. 2026 | 0,3364 EUR | 3,78 kr |
| 11 juni 2026 | 0,4068 EUR | 4,45 kr |
| 12 mars 2026 | 0,3219 EUR | 3,43 kr |
| 11 dec. 2025 | 0,3530 EUR | 3,83 kr |
| 11 sep. 2025 | 0,3593 EUR | 3,92 kr |
| 12 juni 2025 | 0,4354 EUR | 4,76 kr |
| 13 mars 2025 | 0,4173 EUR | 4,58 kr |
| 12 dec. 2024 | 0,4300 EUR | 4,95 kr |
| 12 sep. 2024 | 0,4006 EUR | 4,56 kr |
| 13 juni 2024 | 0,3778 EUR | 4,25 kr |
| 14 mars 2024 | 0,6436 EUR | 7,20 kr |
| 14 dec. 2023 | 0,4097 EUR | 4,59 kr |
| 14 sep. 2023 | 0,3599 EUR | 4,28 kr |
| 15 juni 2023 | 0,3524 EUR | 4,09 kr |
| 16 mars 2023 | 0,3538 EUR | 3,97 kr |
| 15 dec. 2022 | 0,3574 EUR | 3,88 kr |
| 15 sep. 2022 | 0,4095 EUR | 4,39 kr |
| 16 juni 2022 | 0,3735 EUR | 4,00 kr |
| 17 mars 2022 | 0,2829 EUR | 2,94 kr |
| 16 dec. 2021 | 0,2170 EUR | 2,22 kr |
| 16 sep. 2021 | 0,2263 EUR | 2,29 kr |
| 17 juni 2021 | 0,2385 EUR | 2,43 kr |
| 18 mars 2021 | 0,1958 EUR | 1,98 kr |
| 10 dec. 2020 | 0,2777 EUR | 2,85 kr |
| 17 sep. 2020 | 0,2191 EUR | 2,28 kr |
| 18 juni 2020 | 0,2843 EUR | 2,99 kr |
| 12 mars 2020 | 0,2775 EUR | 2,98 kr |
| 12 dec. 2019 | 0,2613 EUR | 2,73 kr |
| 19 sep. 2019 | 0,2550 EUR | 2,73 kr |
| 20 juni 2019 | 0,2491 EUR | 2,65 kr |
| 14 mars 2019 | 0,2786 EUR | 2,93 kr |
| 13 dec. 2018 | 0,2452 EUR | 2,53 kr |
| 27 sep. 2018 | 0,1983 EUR | 2,04 kr |
| 28 juni 2018 | 0,2456 EUR | 2,56 kr |
| 29 mars 2018 | 0,1772 EUR | 1,82 kr |
| 28 dec. 2017 | 0,2061 EUR | 2,03 kr |
| 28 sep. 2017 | 0,2004 EUR | 1,92 kr |
| 29 juni 2017 | 0,2701 EUR | 2,61 kr |
| 30 mars 2017 | 0,2127 EUR | 2,03 kr |
| 29 dec. 2016 | 0,2260 EUR | 2,16 kr |
| 29 sep. 2016 | 0,2090 EUR | 2,01 kr |
| 30 juni 2016 | 0,2671 EUR | 2,51 kr |
| 31 mars 2016 | 0,1964 EUR | 1,81 kr |
| 29 dec. 2015 | 0,1985 EUR | 1,82 kr |
| 30 sep. 2015 | 0,1893 EUR | 1,77 kr |
| 30 juni 2015 | 0,1822 EUR | 1,68 kr |
| 31 mars 2015 | 0,1939 EUR | 1,80 kr |
| 29 dec. 2014 | 0,2031 EUR | 1,94 kr |
| 2 okt. 2014 | 0,1561 EUR | 1,42 kr |
| 2 juli 2014 | 0,1394 EUR | 1,28 kr |
| 2 apr. 2014 | 0,1888 EUR | 1,68 kr |
| 3 jan. 2014 | 0,1566 EUR | 1,40 kr |
Datumet är dagen då andelen börjar handlas utan rätt till utdelningen. Pengarna betalas ut några dagar senare. Beloppen i kronor är omräknade med växelkursen den dagen.
Största innehav
| NVIDIA Corp | 8,4 % | |
| Apple Inc | 7,4 % | |
| Microsoft Corp | 5,8 % | |
| Micron Technology Inc | 5,1 % | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,2 % | |
| Amazon.com Inc | 4,1 % | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,3 % | |
| Alphabet Inc Class A | 3,1 % | |
| Alphabet Inc Class C | 2,9 % | |
| Tesla Inc | 2,8 % |
Branscher
| Teknik | 60,2 % | |
| Kommunikation | 12,6 % | |
| Sällanköpsvaror | 10,1 % | |
| Dagligvaror | 5,5 % | |
| Industri | 5,3 % | |
| Hälsovård | 3,8 % | |
| Kraftförsörjning | 1,0 % | |
| Råvaror | 0,9 % | |
| Energi | 0,4 % | |
| Finans | 0,2 % |
Köp EQQQ
EQQQ handlas på börsen och går att köpa hos de flesta banker och nätmäklare. Här är den hos några av dem:
Testa EQQQ i en portfölj
Bygg portföljKombinera med andra fonder och se vilka utdelningar det ger.